香港今晚开现场直播WKT-R-150ZS型在线近红外水分测定仪用于一切需要快速测定水分的行业,可对化工原料、粮食谷物、木工木屑等原料进行在线检测。近红外光谱分析是指利用近红外光谱谱区包含的物质信息用于有机物质定性和定量分析的一种分析技术。仪器发出特定波长的光经过透镜、滤光盘、反射镜后将平行光反射到被测样品物料上,其中部分红外光呗样品吸收,另外一部分红外光散射后经过凹面镜聚集到近红外传感器中,传感器的内部数字处理器将光信号的参比光和测量光经过数字处理器处理后传送给仪器主机,主机即可快速显示被测物的水分范围。
产品详情
技术参数
产品型号 | WKT-R-150ZS |
测量范围 | 1-20%(物料无渗水情况,量程可拓展) |
显示分辨率 | 0.01% |
测量精度 | ±0.1--±0.5%(物料质地不同有影响) |
测量通道 | 100 |
高度范围 | 250mm±100mm |
环境温度 | 0-50℃ |
环境湿度 | 5-90% |
重复性 | ±0.2% |
响应时间 | 0-60秒可调 |
滤波范围 | 0-2.5% |
使用电源 | 电压220v 频率50HZ |
消耗功率 | 100W |
光干扰 | 不受外界环境光变化影响,探头无须遮光罩 |
防护等级 | IP65 |
温度影响 | 具有温度自动补偿基本不受外界温度变化的影响 |
水分变化光源取样时间 | 8ms |
产品规格
日化行业 | 洗衣粉、洗发水、化妆品、电池粉等 |
烟草行业 | 烟丝、烟叶、烟包、梗丝等 |
造纸行业 | 单张纸、纸板、纸浆、纸包、纸箱、废纸原料等 |
木材行业 | 木板、木屑、木粉等 |
钢铁行业 | 烧结料、球团料生产等 |
粮食行业 | 玉米、大豆、大米、青稞、小麦、淀粉等 |
煤炭行业 | 煤炭、煤粉、燃煤电厂煤质等 |
食品行业 | 淀粉、面粉、蛋白粉、阿胶、阿胶糕、蔗糖、糖浆、膨化食品、油炸产线等 |
纺织行业 | 布匹、布料等 |
建材行业 | 陶瓷、混凝土等 |
制药行业 | 制药颗粒生产、药液生产等 |
饲料行业 | 饲料生产 |
化工行业 | 化工原料粉末、颗粒等 |
石油行业 | 原油井下开采、炼油等 |
相关产品
您近期浏览过的产品