产品型号 | WKT-550TC |
温度范围 | 50-450℃ |
恒温精度 | ±0.2℃ |
温度恢复时间 | 2min |
测试方法 | MFR质量法,MVR体积法 |
测试范围 | 0.1-80g/10min(MFR),0.1-3000g/10min(MVR) |
计时精度 | 0.1秒 |
最大切断次数 | 999次 |
最大切断时间 | 999秒 |
工作环境条件 | 环境温度为10℃-40℃;环境相对湿度为30%-80%;周围无腐蚀性介质,无较强的空气对流;周围无振动、无较强的磁场干扰 |
功率 | 600W |
电源 | 220V±10% 50Hz |
外形尺寸 | 53×35×56 CM(长×宽×高) |
切料方式 | 手自动切料一体 |
挤压出料部分 |
出料口规格 | 直径 φ2.095±0.005mm 长度8.000±0.025mm |
装料筒规格 | 直径 φ9.550±0.025mm 长度152±0.1毫米 |
活塞杆头直径 | φ9.475±0.015mm |
活塞杆头长度 | 6.350±0.100mm |
标准试验力八级 |
1级 | 0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N |
2级 | 1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码) =11.77 N |
3级 | 2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码) =21.18 N |
4级 | 3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码) =37.26 N |
5级 | 5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码) =49.03 N |
6级 | 10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码) =98.07 N |
7级 | 12.500 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码) =122.58 N |
8级 | 21.600 kg=(0.325+2号0.875+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码) =211.82 N |